HASIL PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II UNIVERSITAS MEGOU PAK LAMPUNG
PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II
UNIVERSITAS MEGOUPAK TAHUN AKADEMIK 2014/2015
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Megoupak Nomor: 246/B/KPTS/UMP/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang peserta
yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru gelombang II Universitas Megoupak Tahun Akademik 2014/2015
berjumlah 411 peserta (terlampir).
2. Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang di kampus Universitas Megoupak, Jl. Lintas Timur Sumatera Tiuh Tohou – Menggala.
Mulai tanggal 3 – 14 Juni 2014 pada jam kerja (Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB).
3. Peserta yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus Gelombang I (berjumlah 1.600 peserta) dan yang dinyatakan lulus Gelombang II (berjumlah 411 peserta)
WAJIB mengikuti kegiatan STADIUM GENERAL AKADEMIK yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 23 Juni 2014Pukul 08.00 s/d selesai
di Kampus Universitas Megoupak.
Menggala, 2 Juni 2014
Rektor,
Dto,
AGUS MARZUKI
| 1. PROGRAM STUDI MANAJEMEN | 4. PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 1 | 11420251 | AHMAD RIFAI | 1 | 11420049 | ADI |
| 2 | 21420404 | ALFIA ANIS | 2 | 11420403 | AGUS SUPRIADI |
| 3 | 11420190 | ANDIKA | 3 | 21420011 | AGUS WIYONO |
| 4 | 11420014 | ANGGA SAPUTRA | 4 | 21420227 | AHMAD ANSOR |
| 5 | 11420419 | ARDI WANTONI | 5 | 21420173 | AHMAD SARIFUDIN |
| 6 | 21420118 | AYU ANTONIA IRMILA | 6 | 21420402 | AHMAD SHOLEHAN |
| 7 | 11420189 | BELA YUDI CANDRA | 7 | 11420395 | AHMAD SYAFII |
| 8 | 11420101 | CHANDRA PERIKA | 8 | 11420285 | AJI SAPUTRA |
| 9 | 11420106 | DEDI IRAWAN TONI | 9 | 11420153 | AKMAD FIKRI |
| 10 | 21422165 | DIMINICA TRI ASTUTI | 10 | 11420453 | ANDI PRASETYO |
| 11 | 11420131 | EDI | 11 | 11420486 | ANDIKA NUR HERMAWAN |
| 12 | 21420343 | EDI SUYANTO | 12 | 11420152 | ARYA BOGA PRANATA |
| 13 | 11420180 | EKA MARTINI | 13 | 11420054 | BIMA SAPARENDO |
| 14 | 11420371 | ELINDA SARI | 14 | 11420436 | BUDI WIJAYA |
| 15 | 11420272 | ERMILIA SARI | 15 | 11420097 | DESIYANA |
| 16 | 11420261 | FAHRUL ROZI | 16 | 11420365 | DEWI PURWATI |
| 17 | 21420359 | FAUZUN APRIZAL | 17 | 11420436 | DIANA |
| 18 | 11420466 | FIRDAUS ALBET F. | 18 | 11420069 | DONI EKA CANDRA |
| 19 | 11420429 | GUNAWANSYAH | 19 | 11420258 | DWI RATNA SARI |
| 20 | 11420440 | HABIBIE WARGA NEGARA | 20 | 21420204 | DYAH ANGGRAENI |
| 21 | 11420105 | HARDIAN SANJAYA | 21 | 11420059 | ERIK MAULANA |
| 22 | 11420379 | HELYATI | 22 | 11420357 | ERLIYA |
| 23 | 11420196 | HENI WINDASARI | 23 | 21420289 | ETIK SEPTIANI |
| 24 | 11420474 | HENICO MARVINANDO | 24 | 11420151 | FAHMI FADRIYANSYAH |
| 25 | 21420250 | HERLIDA | 25 | 11420210 | FAJAR ANANDRA |
| 26 | 11420388 | HERTA YUNATA | 26 | 21420312 | FIRMANSYAH TRI W |
| 27 | 11420483 | HEZA KURNIAWAN | 27 | 11420246 | HENDRI HARYADI H. |
| 28 | 11420271 | IDHAM CHALID | 28 | 11420033 | HENGKI SANJAYA |
| 29 | 1140299 | KETUT WAHYU G. | 29 | 11420398 | HERI MARDANI |
| 30 | 21420318 | LARAS WINDARTI | 30 | 11420035 | I GUSTI KOMANG A. P. |
| 31 | 11420386 | LIRAYADI | 31 | 11420053 | IHSAN KURNIAWAN |
| 32 | 21420328 | LISA NOVRIANTI | 32 | 11420137 | INDRI SUSANTI |
| 33 | 11420327 | LIZA PUTRI | 33 | 11420459 | ISMALIA CONTESA LAILA |
| 34 | 11420375 | MARHAMAYATI | 34 | 11420094 | ITA SASMITA |
| 35 | 21420398 | MARTA DEWI ANJARWATI | 35 | 11420009 | IVAN SUGANDI |
| 36 | 21420326 | MAWAR SELLY RP | 36 | 21420219 | JUPRI HADIYATMA |
| 37 | 21420213 | MELINA | 37 | 11420022 | LIA AGUSTINA |
| 38 | 21420305 | MUHAMMAD ARIFIN | 38 | 11420093 | LIDIA |
| 39 | 11420422 | NI WAYAN APRIYANI | 39 | 11420289 | LISNA RIZKI LESTARI |
| 40 | 11420243 | NITA ANDRIYANTI | 40 | 11420055 | LULU ABDHUSALAM |
| 41 | 11420482 | NOPITA SARI | 41 | 21420437 | M AFIF NURDIANSAH |
| 42 | 11420380 | NOVANUDIN | 42 | 11420358 | M RIDHO TAUFIK |
| 43 | 11420277 | NURISKI BHEKTI | 43 | 11420071 | M.TULUS BUDI SANTOSO |
| 44 | 11420170 | NYENIK SUHETI | 44 | 11420481 | MARDANI SAPUTRA |
| 45 | 21420175 | PARTONO | 45 | 11420123 | MARYANI |
| 46 | 11420185 | PERIYADI | 46 | 11420061 | MERISA |
| 47 | 11420400 | PIRA ALIYON | 47 | 11420063 | MERPI SARI |
| 48 | 11420275 | PUJIATI | 48 | 11420050 | MUHAMMAD ABDUL AZIS |
| 49 | 1140297 | REVI SEVIANA | 49 | 21420001 | MUHAMMAD ALEXANDER |
| 50 | 11420407 | RIKA DWI MAWARNI | 50 | 21420327 | MUJIYANTO |
| 51 | 11420057 | RINA WATI | 51 | 11420138 | MULYATI |
| 52 | 11420390 | RIO HERMAWAN | 52 | 21420203 | NAILUL FAUZIAH |
| 53 | 21420126 | RIO SAFARANDI | 53 | 11420060 | NARADYA FENIA LOVERA |
| 54 | 11420391 | RIYADI | 54 | 21420287 | NOVI ANDRIYANI |
| 55 | 21420253 | RUDDY CHANDRA | 55 | 11420377 | NOVIA SARI |
| 56 | 11420389 | SAPARMANSYAH | 56 | 11420464 | NURBAITI |
| 57 | 21420127 | SARINO | 57 | 11420195 | NURFIDA SARI |
| 58 | 21420384 | SARTINAH | 58 | 11420471 | NURYANA |
| 59 | 11420461 | SEP BERTI | 59 | 14010405 | OKTAVIA YULIA N |
| 60 | 21420001 | SEPTINA DAMAYANTI | 60 | 11420024 | PANCA YUNIANTO |
| 61 | 11420266 | SUHERDO | 61 | 11420491 | PEBRIYANA |
| 62 | 11420370 | SUSILAWATI | 62 | 21420350 | PITRIANI |
| 63 | 21420310 | TRI AMBAR SARI | 63 | 14010535 | PODO SUTRISNO |
| 64 | 14010402 | WAWAN EKO SAPUTRO | 64 | 1142007 | RENDI MARYANDA |
| 65 | 11420197 | WAYAN ARIMBAWAN | 65 | 11420099 | RENI AGUSTIN |
| 66 | 11420401 | WEKY FRANDIKA | 66 | 21420189 | RESNI WULANDARI |
| 67 | 11420212 | YENI GUMANTI | 67 | 11420361 | RINA WATI |
| 68 | 11420091 | YULIANTO | 68 | 11420431 | RISKI MUNANDAR |
| 2. PROGRAM STUDI AKUNTANSI | 69 | 21420068 | RITA YANTI | ||
| NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP | 70 | 11420132 | RODI |
| 1 | 11420165 | ADE RINALDI | 71 | 21420281 | RUSDI KRISTIANTO |
| 2 | 11420130 | ADRI SAPUTRA | 72 | 11420434 | SAIDI SAPUTRA |
| 3 | 11420166 | AGUS PURWANTO | 73 | 11420475 | SANDI OKTAVIANSYAH |
| 4 | 11420019 | AMRI | 74 | 21420257 | SARJONO |
| 5 | 11420073 | ANDIKA JOHAR | 75 | 11420345 | SEPTINA SURI |
| 6 | 21420442 | ANGGI ZULFIKAR | 76 | 11420260 | SERLI |
| 7 | 21420183 | ANTON PRASETYO | 77 | 11420135 | SILAWATI |
| 8 | 11420317 | ANWAR ARIFIN | 78 | 21420297 | SINTA OKTAVIA |
| 9 | 11420279 | ARTIKA FAUZIAH | 79 | 11420167 | SRI NOVIANTI |
| 10 | 11420102 | CANDRA NOVENDA | 80 | 11420378 | SUFRIYADI |
| 11 | 11420159 | CARO SEFTIANI | 81 | 11420011 | SULISNA |
| 12 | 21420304 | DENI AKBAR | 82 | 11420027 | SULISNA TANIA |
| 13 | 21420319 | DETI NOVITA SARI | 83 | 14010476 | SUPRIYANTO |
| 14 | 11420430 | EDO SANDIKA | 84 | 11420158 | TINGGAL LESTARI |
| 15 | 11420371 | ELINDA SARI | 85 | 11420232 | TOMI OKTAFARI |
| 16 | 11420076 | ERIKO FERNANDO P. | 86 | 21420303 | TRIASTUTI |
| 17 | 11420016 | FIRMANSYAH | 87 | 11420257 | VENI PAMELA |
| 18 | 11420392 | ICANDRA KUSUMA | 88 | 11420003 | VIVI AMALIA |
| 19 | 21420302 | INASURNIATI | 89 | 21420235 | WASMAWATI |
| 20 | 11420100 | INDRA GUNAWAN | 90 | 11420435 | WINTASARI |
| 21 | 21420151 | IRVAN NOVIANTO | 91 | 21420252 | YESICHA ANGGI FIDITIA |
| 22 | 11420369 | JONI PAYUNG | 92 | 11420444 | YUDI KASTAWIJAYA |
| 23 | 14010505 | JUMIATI | 5. PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | ||
| 24 | 11420008 | LAILATUL FITRIA | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 25 | 21420211 | LIONILA SUTANTI | 1 | 11420161 | AHMAD TAIB |
| 26 | 21420260 | NIA MAHARLINA | 2 | 31420295 | AMBAR SUTRISNO |
| 27 | 11420468 | NIRMALA | 3 | 11420478 | ANDI ARYANA |
| 28 | 14010495 | NOVI NURKHOLIFAH | 4 | 21420265 | EKO SETIONA |
| 29 | 11420420 | NUR AZIZAH | 5 | 21420400 | RAHMAD BUDI NURAINI |
| 30 | 11420470 | NURNELI | 6 | 21420409 | SARWAN HAMID |
| 31 | 21420292 | NURUL KHASANAH | 7 | 21420184 | SULISTIA WATI |
| 32 | 11420184 | RENDI | 8 | 11420492 | YUDHA ATMA PRATAMA |
| 33 | 11420278 | RIA SAFITRI | 9 | 11420359 | ZELVA |
| 34 | 11420295 | RIAN OKA FIRDAUS | 10 | 21420167 | VOXCI CAVELLARI |
| 35 | 11420320 | RICKY ABDILLAH | 6. PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI | ||
| 36 | 11420441 | RINA MARGIATI | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 37 | 11420064 | RISKA MUSTOFIANI | 1 | 14010444 | ADI PURNOMO |
| 38 | 14010537 | RIYAN | 2 | 11420213 | ALEX PRATAMA PUTRA |
| 39 | 11420432 | SAHRIN | 3 | 11420040 | ARDI WIRANATA |
| 40 | 11420469 | SATRIO KURNIAWAN | 4 | 11420240 | ATIK LISTIANA |
| 41 | 21420210 | SEPPINA | 5 | 11420287 | DEDE AHMAD |
| 42 | 21420202 | SHELVIA YUNITA | 6 | 21420182 | DEDE ISKANDAR |
| 43 | 11420226 | SITI PATONAH | 7 | 11420204 | DERI PRATAMA SANJAYA |
| 44 | 21420112 | SUCIYATI | 8 | 21420190 | EKO SUSANTO |
| 45 | 11420356 | SUDIRMANSYAH | 9 | 14010452 | INDRA GUNAWAN L. |
| 46 | 11420086 | TESI KOMARIYATUN J. | 10 | 11420462 | IRAWAN |
| 47 | 11420319 | TOLAH SYARIFUDIN | 11 | 21420276 | JULI MUSTAKIM |
| 48 | 11420276 | TRI YUNIARTI | 12 | 11420385 | LENI MARLINA |
| 49 | 14010410 | WARISO | 13 | 14012829 | M. MUKHLISIN |
| 50 | 11420292 | YUDI KUSUMA JAYA | 14 | 11420346 | MEDIA SANJAYA |
| 51 | 14010418 | YUHONO GUSTOMIL | 15 | 21420110 | MUKHLAS ADI SAPUTRA |
| 3. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | 16 | 11420500 | MUSTAKIM | ||
| NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP | 17 | 11420157 | SAHRODI |
| 1 | 11420414 | A. RIADI MR | 18 | 21420243 | SLAMET RIYADI |
| 2 | 14011780 | ADE SAPUTRA | 19 | 11420085 | TOMMY MANDALA PUTRA |
| 3 | 11420149 | ADHETYA HERU IMAM S | 20 | 11420270 | TRI YULIANTI |
| 4 | 11420450 | AGUS DWI JAYADI | 7. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH | ||
| 5 | 11420463 | AGUS SETIAWAN | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 6 | 21420218 | AHMAD JAZULI | 1 | 11420387 | AHMAD MUSTOFA |
| 7 | 11420182 | AHMAD NUR KHOLIS | 2 | 11420140 | ANANI |
| 8 | 11420074 | ALI HASAN | 3 | 11420445 | DEDI DORES |
| 9 | 11420252 | ANDI IRAWAN | 4 | 11420406 | DIAN ASMARA BANGUN |
| 10 | 11420428 | ANDINO | 5 | 11420408 | DIAN CAHAYA PUTRA |
| 11 | 11420245 | ANDRIZUL | 6 | 11420490 | ELLY PURWANTI |
| 12 | 11420126 | ANGGA SANDIKA | 7 | 11420173 | KARTINAH |
| 13 | 11420164 | ANINDIA EKA RAHAYU | 8 | 21420299 | LAILATUL BADRI'AH |
| 14 | 11420439 | ANTONI | 9 | 11420274 | LELY PURKONI |
| 15 | 11420104 | ARDI WIRAWAN SAPUTRA | 10 | 11420489 | LINA SARI |
| 16 | 11420034 | ARDIAN | 11 | 11420405 | LINDA WIDIAWATI |
| 17 | 21420267 | ARDIANTO | 12 | 11420376 | NENENG YUNINGSIH |
| 18 | 11420296 | ARIO FRANSISCO | 13 | 11420255 | NUR CAHAYA |
| 19 | 11420260 | BAMBANG RIYANTO | 14 | 11420381 | OKTALINA |
| 20 | 11420467 | BOBI PRANDITA | 15 | 11420454 | RIDHO HARNANDO |
| 21 | 11420269 | BRAMICO | 16 | 11420442 | RISKA KHOLWUN MUTI |
| 22 | 11420183 | DEDI OKI SANJAYA | 17 | 21420191 | SITI LULUATUL AZIZAH |
| 23 | 11420162 | DENI SURYA | 18 | 21420174 | SRI LESTARI |
| 24 | 11420058 | DEPRIYADI | 19 | 11420383 | SUHENDRI |
| 25 | 11420496 | DERI MIRANDA | 20 | 11420192 | SUPRIHATIN |
| 26 | 11420415 | DERI YADI | 21 | 11420496 | SYANDI IRAWAN |
| 27 | 11420194 | DERRI RAHMAT S. | 22 | 21420199 | WIDIAWATI |
| 28 | 11420187 | DESNAWATI | 8. PRODI PENDIDIKAN EKONOMI | ||
| 29 | 11420438 | DESRIADI | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 30 | 11420324 | DIAN SUBAIDI | 1 | 11420089 | AGUSTINA SARI |
| 31 | 11420384 | DIANA PUSPITASARI | 2 | 11420052 | AHMAD DARWANI |
| 32 | 11420465 | DINA KARTIKA | 3 | 11420026 | ANIS IDA FITRIANI |
| 33 | 11420318 | DONI SAPUTRA | 4 | 11420068 | ANNISA FITRIA ROHMAH |
| 34 | 11420013 | EDO FERNANDO | 5 | 11420472 | ARIA SANJAYA |
| 35 | 11420267 | EDWIN ADI CANDRA | 6 | 21420142 | BUDIONO |
| 36 | 21420290 | EKA ARLIYAN JUNEDRIA | 7 | 11420262 | DAINI ANJAYA |
| 37 | 11420443 | EKA PUSPITA SARI | 8 | 11420452 | DWY KURNIA SARI |
| 38 | 11420387 | ELDA | 9 | 11420098 | EDO EDWIN |
| 39 | 11420473 | ELI JASULI | 10 | 11420208 | EPI YANA |
| 40 | 11420076 | ERIKO FERNANDO P. | 11 | 21420005 | ETIK SEFTIYA |
| 41 | 11420081 | ERWAN | 12 | 11420042 | HIDAYATI |
| 42 | 11420259 | EVI YUNITA | 13 | 11420494 | HUDI SANTOSO |
| 43 | 11420209 | FEBRIANSYAH | 14 | 11420128 | IRMA SARI |
| 44 | 11420082 | FERI WAHYUNI | 15 | 11420367 | JAYA SANTI ASIH |
| 45 | 11420156 | FERIYADI | 16 | 11420136 | LINDA SARI |
| 46 | 11420172 | FORIDI | 17 | 11420342 | MEILIASARI |
| 47 | 21420168 | HADI WALUYO | 18 | 11420498 | MIFTAHUDIN |
| 48 | 21420075 | HARDIYANTO | 19 | 14420171 | NOVI KURNIA SARI |
| 49 | 14010339 | HARYANTO | 20 | 21420336 | NOVIA SARI |
| 50 | 11420411 | INDAH RIADI | 21 | 11420090 | NURAENI |
| 51 | 11420181 | IS ARIANTO | 22 | 21420342 | PRISILIA MEGA |
| 52 | 11420103 | IWAN SAPUTRA | 23 | 11420129 | REVI |
| 53 | 11420122 | JUHAIRI | 24 | 11420417 | ROMIE SENTOSA |
| 54 | 11420348 | JULI WULANDARI | 25 | 11420077 | SUSI ERMIANTI |
| 55 | 14012167 | KARLINA | 26 | 21420390 | YESI MARISA |
| 56 | 21420181 | M ARIF HIDAYATULLAH | 27 | 11420488 | YULI YANTI |
| 57 | 11420291 | M. FAUZI | 28 | 11420493 | YULITA MARDANI |
| 58 | 11420119 | MARDI SAPTA IRAWAN | 29 | 11420021 | YUNI SUGIHATI |
| 59 | 21420244 | MARTINUS STIAWAN | 30 | 11420145 | YUS RINA WATI |
| 60 | 11420479 | MEDIA SAFITRI | 9. PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||
| 61 | 11420437 | MERLI SANJAYA | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 62 | 11420193 | MIRA DEPIKA CM | 1 | 11420397 | ADAM QALYUBBI |
| 63 | 11420273 | MIRZA PRAMESA | 2 | 11420200 | ANGGA FIRMANSYAH |
| 64 | 11422827 | MUHAMMAD NUR | 3 | 11420160 | BETILIA |
| 65 | 11420215 | MURSALIM | 4 | 11420002 | ENGGEN ANGGRAINI |
| 66 | 21420197 | NUR ROHMAN | 5 | 11420032 | FIRMAN SYURURI |
| 67 | 11420250 | NURHAYATI | 6 | 11420198 | MARYA ARYANTI |
| 68 | 11420249 | PATTAH | 7 | 11420293 | RIANA SARI |
| 69 | 21420083 | PETRUS APRIYANTO | 8 | 11420015 | SANDIKA |
| 70 | 11420282 | PITA YOGA ASTUTI | 9 | 21420259 | SOENDORO SATRYO W |
| 71 | 11420080 | RATIH DESI ARIYANI | 10 | 21420376 | YANI SURYANI |
| 72 | 11420117 | REDI SETIAWAN | 11 | 11420199 | YOSHI AFANDI |
| 73 | 11420007 | RENITA | 10. PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI | ||
| 74 | 11420263 | REYNALDI LARRICCI | NO | NO. UJIAN | NAMA LENGKAP |
| 75 | 11420179 | RICKO SYAPUTRA | 1 | 21420335 | ADE RIZKI KURNIAWAN |
| 76 | 11420265 | RISWANTO | 2 | 21420392 | ALI MUKHTAROM |
| 77 | 11420447 | ROBI HERLIANSYAH | 3 | 11420355 | ARDIANSYAH |
| 78 | 11420202 | RYAN SITANGGANG | 4 | 21420410 | BUDI SANTOSO |
| 79 | 11420294 | SAFRIZAL PARADA | 5 | 21420166 | DIDIK SAPUTRA |
| 80 | 11420248 | SERLI MAYA ARISTA | 6 | 11420005 | DIKA MARUSKA |
| 81 | 11420449 | SLAMET EVA K. | 7 | 21420300 | ENDANG SUPRIYATI |
| 82 | 14010331 | SLAMET SUPRIADI | 8 | 11420395 | ENDRA WIJAYA |
| 83 | 11420092 | SULPANI | 9 | 11420154 | HENDRA |
| 84 | 11420185 | SUMARDI | 10 | 11420394 | HERU SISWOYO |
| 85 | 11420163 | TARZAN | 11 | 21420003 | KADARMAN |
| 86 | 11420236 | TRI ANDIKA SETIAWAN | 12 | 21420309 | MUSTOFA |
| 87 | 11420147 | UNGGUL D. MS | 13 | 14010302 | SAIFUL ANWAR |
| 88 | 21420198 | YAYAN GUSTA ENGGRA | |||
| 89 | 21420103 | YOSI FITRIANI | |||
| 90 | 11420234 | YUDA YULIYANTI | |||
| 91 | 11420056 | YULIDA | |||
| 92 | 11420290 | YUVINA SARI | |||
0 comments:
Post a Comment